2006年の栽培記録と気象データ
イントロダクション
「この表は2006年度の稲作栽培記録をまとめたもので、各圃場・品種ごとの作業日程を詳細に示しています。併せて同年の伊那市の月別気象データ(気温・降水量・日照時間)も掲載しており、栽培記録と気象条件を照らし合わせることで、水稲の生育状況や作柄予想の参考にすることができます。」
圃場別作付品種表
| 圃場 | 圃場(正式名) | 作付品種 |
|---|---|---|
| A | 一本松5488 | コシヒカリ・古代米 |
| B | 一本松5491 | コシヒカリ |
| C | 中原5513-2 | 白毛もち米 |
| D | 中原4843 | コシヒカリ |
| E | 中原8863 | 白毛もち米 |
2006年の栽培記録
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2005-10 | 耕起(半不耕起) | A, B | 2005-10 半不耕起 |
| 2005-12〜 | 冬期湛水開始 | C, E | 2005年12月~ |
| 2005-12〜 | 入水開始 | D, E | 2005年12月~ |
| 4/29 | 耕起(半不耕起・代掻き兼ねる) | D, E | 4/29 半不耕起(代掻き兼ねる) |
| 4/29 | 入水 | B | 入水開始 |
| 5/4 | 耕起(深不耕起)・代掻き | C | 5/4 深不耕起、5/4・5/14代掻き |
| 5/4〜5/14 | 代掻き | C, D, E | 4/29、5/4、5/14(D)、4/29、5/14(E) |
| 5/6 | 代掻き(3回目) | A, B | 5/6(3回)、5/20(A,B) |
| 5/7 | 元肥散布 | C, D, E | くず大豆・化成・有機発酵肥料使用 |
| 5/13 | 元肥散布 | A, B | くず大豆、有機発酵肥料 |
| 5/14 | 代掻き完了 | C, D, E | 最終代掻き |
| 5/20 | 代掻き完了 | A, B | 5/20完了 |
| 5/21 | 田植え・水管理開始 | B, C, D, E | 5/21~管理開始 |
| 5/27 | 田植え・水管理開始 | A | 5/27~管理開始 |
| 6/3〜7/16 | 除草 | A〜E | 6/3~7/16 全圃場除草 |
| 9/13 | 落水 | A〜E | 全圃場共通 |
| 10/1 | 稲刈り(コシ) | A, B | 10/1コシヒカリ |
| 10/6〜7 | 稲刈り・乾燥 | D | 機械乾燥10/7~8 |
| 10/12〜13 | 稲刈り・乾燥 | C, E | 機械乾燥10/12~13 |
| 10/15 | 脱穀 | A | 10/15コシ |
| 10/16 | 脱穀 | B | 10月16日 |
2006年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|
| 1月 | -1.7 | 31 |
| 2月 | 0.9 | 130 |
| 3月 | 3.3 | 141 |
| 4月 | 8.6 | 101 |
| 5月 | 15.5 | 106 |
| 6月 | 19.2 | 144 |
| 7月 | 22.0 | 598 |
| 8月 | 24.3 | 86 |
| 9月 | 19.1 | 104 |
| 10月 | 14.1 | 166 |
| 11月 | 7.2 | 85 |
| 12月 | 2.0 | 72 |
作柄:初期生育は順調だったものの、夏の豪雨・多雨及びその後のやや低めの気温により、稲の倒伏・登熟遅延・品質低下リスクが高かった年だった。
収量:過湿・豪雨リスクや日照不足の懸念から、平年並みまたはやや低めになった。特に粒の張り・登熟進度がやや鈍った。
あなたへのおすすめ
