イントロダクション
「この表は2005年度の稲作栽培記録をまとめたもので、各圃場・品種ごとの作業日程を詳細に示しています。併せて同年の伊那市の月別気象データ(気温・降水量・日照時間)も掲載しており、栽培記録と気象条件を照らし合わせることで、水稲の生育状況や作柄予想の参考にすることができます。」
圃場別作付品種表
| 圃場 | 圃場(正式名) | 作付品種 | 備考 |
| A | 一本松5488 | コシヒカリ・古代米 | |
| B | 一本松5491 | コシヒカリ | |
| C | 中原5513-2 | 白毛もち | |
| D | 中原4843 | コシヒカリ | |
| E | 中原8863 | コシヒカリ | |
栽培記録一覧
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
| 2006-12 | 半不耕起 | A,B,D,E | |
| 2006-12 | 深耕起 | C | |
| 2006-12 | 冬期湛水 | C,E | |
| 4/1 | 元肥散布 | A | くず大豆125kg/おから500kg |
| 4/1 | 元肥散布 | B | くず大豆100kg/おから500kg |
| 4/1 | 元肥散布 | C | くず大豆100kg/おから400kg |
| 4/1 | 元肥散布 | D | くず大豆125kg/発酵鶏糞450kg |
| 4/1 | 元肥散布 | E | くず大豆125kg/おから300kg |
| 4/1 | 入水 | A | |
| 4/1 | 入水 | B | |
| 4/2-4/5 | 浸種 | 屋外 | |
| 4/8 | 種籾殺菌 | 屋外 | シュードモナス属細菌を種子粉衣(30-40g/4kg) |
| 4/8 | 播種 | 屋外 | |
| 4/8-5/11 | プール育苗 | ハウス | |
| 4/21-5/19 | プール育苗 | ハウス | 発芽不良まき直し分 |
| 4/8-5/19 | プール育苗 | ハウス | リキッドアグリ1ℓ(チキンポークエキス) |
| 5/6 | 代掻き | C,D,E | |
| 5/13 | 代掻き | A,B | |
| 5/12 | 田植え | C,D,E | |
| 5/20 | 田植え | A,B | 田植え後、米ぬか散布 |
| 5/20-9/8 | 深水 | A,B,C,D,E | |
| 5/26-6/29 | 除草 | A,B | |
| 6/30 | 除草 | A,B | |
| 5/6 | 代掻 | A,B,F | |
| 5/11-5/12 | 田植 | A,B,F | |
| 5/6 | 代掻 | A,B,F | |
| 5/12- | 水管理 | A,B,F | |
| 5/20-9/8 | 深水 | A,B,C,D,E | |
| 5/26-6/29 | 除草 | A,B | |
| 6/30 | 除草 | A,B | |
| 5/13- | 除草作業無し | C,E | |
| 5/8 | 除草剤散布 | D | |
| 5/14 | 除草剤散布 | D | |
| 6/5 | 除草剤散布 | D | |
| 9/9 | 落水 | A,B,C,D,E | |
| 9/末 | 稲刈 | C,D,E | |
| 10/5-10/7 | 稲刈 | A,B | コシヒカリ |
| 10/28 | 稲刈 | A | 赤米/香り米 |
| 11/18 | 稲刈 | A | 黒米 |
| 10/7-10/13 | 乾燥 | A,B | 天日干し |
| 10/7-10/13 | 乾燥 | C,D,E | 機械乾燥 |
| 10/13 | 脱穀 | A | コシヒカリ |
| 10/14 | 脱穀 | B | |
| 11/23 | 脱穀 | A | 古代米 |
2007年 伊那市の月ごとの気象データ(参考:長期平均値)
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
| 1月 | -0.7 | 48.9 |
| 2月 | 0.4 | 70.4 |
| 3月 | 4.4 | 121.5 |
| 4月 | 10.3 | 125.1 |
| 5月 | 15.9 | 143.6 |
| 6月 | 19.5 | 185.3 |
| 7月 | 23.2 | 194.5 |
| 8月 | 24.0 | 131.7 |
| 9月 | 19.9 | 169.6 |
| 10月 | 13.6 | 148.7 |
| 11月 | 7.2 | 90.1 |
| 12月 | 1.9 | 57.4 |
作柄:
初期生育は平均的に順調だったが、**6〜7月の降水がやや多め**で水管理に苦労した。夏の高温と雨の影響で登熟期に湿害や倒伏のリスクがあった。特に白毛もち米は**収量はまずまずだが品質は粒張りにややムラ**が見られた。コシヒカリは**登熟遅れが一部あったものの、平年並み収量**を確保できた。