イントロダクション
「この表は2013年度の稲作栽培記録をまとめたもので、各圃場・品種ごとの作業日程を詳細に示しています。併せて同年の伊那市の月別気象データ(気温・降水量・日照時間)も掲載しており、栽培記録と気象条件を照らし合わせることで、水稲の生育状況や作柄予想の参考にすることができます。」
圃場別作付品種表
| 項目 | 一本松5488 | 一本松5491 | 中原5513-2 | 中原4843 | 中原8863 | 一本松5492 |
| 圃場 | A | B | C | D | E | F |
| 作付品種 | コシヒカリ/古代米/白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
| 備考 | | | | | | 新規圃場 |
2013年の栽培記録
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
| 2012/12/11~ | 冬期湛水 | A | 冬期湛水開始 |
| 2012/12/11~ | 冬期湛水 | B | 冬期湛水開始 |
| 2012/11/18~ | 冬期湛水 | C | 冬期湛水開始 |
| 冬期湛水 | D | 冬期湛水:未実施 |
| 2012/11/18~ | 冬期湛水 | E | 冬期湛水開始 |
| 冬期湛水 | F | 冬期湛水:未実施 |
| 2013/3/22~4/6 | 浸種 | 屋外 | コシヒカリ/古代米 |
| 2013/3/31~4/6 | 浸種 | 屋外 | 白毛もち米 |
| 2013/4/7 | 播種 | ハウス | |
| 2013/4/17~5/17 | プール育苗 | ハウス | |
| 2013/4/28 | 耕起 | A | 耕起:深耕起 |
| 2013/5/5 | 耕起 | B | 耕起:深耕起 |
| 耕起 | C | 不耕起 |
| 2013/3/30 | 耕起 | D | 耕起:深耕起 |
| 耕起 | E | 不耕起 |
| 2013/4/13 | 耕起 | F | 耕起:深耕起 |
| 元肥散布 | A | 未実施 |
| 元肥散布 | B | 未実施 |
| 元肥散布 | C | 未実施 |
| 元肥散布 | D | 未実施 |
| 元肥散布 | E | 未実施 |
| 2013/3/17 | 元肥散布 | F | くず米散布 |
| 入水 | A | 入水:未実施 |
| 入水 | B | 入水:未実施 |
| 入水 | C | 入水:未実施 |
| 2013/4/13 | 入水 | D | |
| 入水 | E | 入水:未実施 |
| 2013/4/13 | 入水 | F | |
| 2013/5/6 | 代掻き | A | |
| 2013/5/5 | 代掻き | B | |
| 代掻き | C | 代掻き:未実施 |
| 代掻き | D | 代掻き:未実施 |
| 代掻き | E | 代掻き:未実施 |
| 2013/4/13 | 代掻き | F | |
| 2013/5/18 | 田植え | A | |
| 2013/5/18 | 田植え | B | |
| 2013/5/19 | 田植え | C | |
| 2013/5/19 | 田植え | D | |
| 2013/5/19 | 田植え | E | |
| 2013/5/18 | 田植え | F | |
| 2013/5/18~9/1 | 水管理 | A | |
| 2013/5/18~9/1 | 水管理 | B | |
| 2013/5/19~9/1 | 水管理 | C | |
| 2013/5/19~9/1 | 水管理 | D | |
| 2013/5/18~9/1 | 水管理 | E | |
| 2013/5/18~9/1 | 水管理 | F | |
| 2013/5/8 | 除草 | A | 1回目 |
| 2013/5/16 | 除草 | A | 2回目 |
| 2013/6/30 | 除草 | A | 3回目 |
| 除草 | B | 除草不要 |
| 除草 | C | 除草不要 |
| 2013/6/8 | 除草 | D | 1回目 |
| 2013/6/29 | 除草 | D | 2回目 |
| 2013/7/14 | 除草 | D | 3回目 |
| 2013/7/15 | 除草 | D | 4回目 |
| 2013/9/1 | 除草 | D | 5回目/除草:クログワイ |
| 除草 | E | 除草不要 |
| 2013/6/1 | 除草 | F | 1回目 |
| 2013/7/7 | 除草 | F | 2回目 |
| 2013/9/2 | 落水 | A | |
| 2013/9/2 | 落水 | B | |
| 2013/9/2 | 落水 | C | |
| 2013/9/2 | 落水 | D | |
| 2013/9/2 | 落水 | E | |
| 2013/9/2 | 落水 | F | |
| 2013/9/20~9/23 | 稲刈り | A | コシヒカリ |
| 2013/10/13 | 稲刈り | A | 白毛もち米 |
| 2013/9/24 | 稲刈り | B | コシヒカリ |
| 2013/9/24 | 稲刈り | C | コシヒカリ |
| 2013/9/24 | 稲刈り | D | コシヒカリ |
| 2013/9/24 | 稲刈り | E | コシヒカリ |
| 2013/9/15~9/15 | 稲刈り | F | コシヒカリ |
| 2013/9/23~9/29 | 乾燥 | A | 乾燥:コシヒカリを天日干し |
| 2013/10/6~10/13 | 乾燥 | A | 乾燥:白毛もち米を天日干し |
| 時期未記録 | 乾燥 | B | 乾燥:機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | C | 乾燥:機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | D | 乾燥:機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | E | 乾燥:機械乾燥 |
| 2013/9/15~9/23 | 乾燥 | F | 乾燥:コシヒカリを天日干し |
| 2013/9/29 | 脱穀 | A | 脱穀:コシヒカリ |
| 2013/10/14 | 脱穀 | A | 脱穀:白毛もち米 |
| 2013/11/4 | 脱穀 | A | 脱穀:古代米 |
| 脱穀 | B | 脱穀:必要無し |
| 脱穀 | C | 脱穀:必要無し |
| 脱穀 | D | 脱穀:必要無し |
| 脱穀 | E | 脱穀:必要無し |
| 2013/9/23 | 脱穀 | F | 脱穀:コシヒカリ |
2013年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
| 1月 | -1.1 | 44.0 |
| 2月 | 0.0 | 128.5 |
| 3月 | 6.9 | 93.0 |
| 4月 | 10.1 | 128.5 |
| 5月 | 16.4 | 46.5 |
| 6月 | 20.8 | 192.5 |
| 7月 | 23.9 | 131.0 |
| 8月 | 25.1 | 150.5 |
| 9月 | 20.8 | 164.5 |
| 10月 | 16.0 | 185.0 |
| 11月 | 6.7 | 84.0 |
| 12月 | 1.6 | 35.0 |
【作柄】
2013年は春〜初夏にかけて平年より気温がやや高く推移し、生育初期は良好だった。
6月〜8月は降水量がやや多め(月降水量が 192.5 mm (6月)、150.5 mm (8月) など)で、水分条件は潤沢だった。
晩夏〜秋(9〜10月)は比較的穏やかな気温とほどよい降水の組み合わせで登熟期が安定。
収量: 潤沢な降水と安定気温により、平年並みかやや良。
品質: おおむね良好