2024年の栽培記録と気象データ
イントロダクション
「この表は2024年度の稲作栽培記録をまとめたもので、各圃場・品種ごとの作業日程を詳細に示しています。併せて同年の伊那市の月別気象データ(気温・降水量・日照時間)も掲載しており、栽培記録と気象条件を照らし合わせることで、水稲の生育状況や作柄予想の参考にすることができます。」
圃場別作付品種表
| 項目/圃場(正式名) | 一本松5488 | 一本松5491 | 中原5513-2 | 中原4843 | 中原8863 | 一本松5492 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圃場(記号) | A | B | C | D | E | F |
| 作付品種 | 白毛もち米 | 白毛もち米 | 賃借 | 不明 | 不明 | コシヒカリ |
| 品種略称 | 白毛 | 白毛 | コシ | |||
| 備考 | 賃借 | 賃借 | 賃借 |
2024年の栽培記録
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 耕起 | A, B, F | |
| 2023年10月 | ヘアリーベッチ播種 | F | 種3kg播種 |
| 4/8〜4/13 | 浸種 | — | 屋外 |
| 4/14 | 播種 | — | 屋外 |
| 4/14〜5/10 | プール育苗 | — | ハウス |
| 5/1 | ヘアリーベッチ漉き込み | F | |
| 5/2 | 元肥散布 | A, B, F | A: 発酵鶏糞375kg B: 発酵鶏糞285kg F: 発酵鶏糞120kg |
| 5/3 | 耕起 | A, B, F | |
| 5/4 | 入水 | A, B, F | |
| 5/6 | 代掻 | A, B, F | |
| 5/11〜5/12 | 田植 | A, B, F | |
| 5/12〜 | 水管理 | A, B, F | |
| 5/13 | 除草剤散布 | A, B, F | エリジャン |
| 9/5 | 落水 | A, B, F | |
| 9/23 | 稲刈 | F | |
| 9/23〜9/24 | 乾燥 | F | |
| 10/11 | 稲刈 | A, B | |
| 10/11〜10/12 | 乾燥 | A, B |
2024年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|
| 1月 | 1.4 | 46.5 |
| 2月 | 2.9 | 152.0 |
| 3月 | 4.7 | 192.0 |
| 4月 | 14.5 | 198.0 |
| 5月 | 16.9 | 263.0 |
| 6月 | 20.7 | 326.5 |
| 7月 | 24.9 | 242.5 |
| 8月 | 26.3 | 217.5 |
| 9月 | 24.4 | 73.5 |
| 10月 | 17.1 | 169.0 |
| 11月 | 9.3 | 121.5 |
| 12月 | 2.6 | 5.0 |
要約:2024年は春〜梅雨にかけて降水が多く(特に5–6月で非常に多い)、その後も7–8月は高温でした。この気象パターンから、米農家中西の水稲作柄には「病害(いもち等)・登熟不良(高温登熟)・出穂・倒伏リスク」が出やすいと予想していました。A,B,Fの全圃場で、水管理不十分の為、水温が上がらず、コシヒカリは見込み収量の半分。白毛もち米も見込み収量より少ない結果でした。
