お米ができるまで
栽培履歴 を通じ、 お米ができるまで どのような田んぼで、どのような作業を経て、無農薬米を収穫しているのかお伝えしよと思います。これから購入しようとしているお米は、どのような履歴の田んぼなのかどのような作業を経て、収穫されたものかを知って頂くのは重要なことだと思います。取組み によりどんな 土壌 になっているか、どんな 生き物 がいるかを 生産履歴 や デジカメ百姓日記 、取組み結果をサイトで公表することの方が JAS規格 の認定を受けるより重要と考えているからです。消費者の皆さんに 無農薬栽培 の成果をお伝えして、 安心な お米 であることをわかりやすく知ってもらうこと注力することにしました。 JAS認定 取得以上の 信頼 を 消費者 の皆さんから得ようと努力する道を選び、歩んでいます。
2020年栽培履歴
田んぼ | 裏の大きい田 一本松5488 | 裏の小さい田 一本松5491 | 三角の田 中原5513-2 | 下原の田 中原4843 | 原新田の田 中原8863 | 裏の横の田 一本松5492 |
---|---|---|---|---|---|---|
無農薬年目 | 16年目 | 11年目 | 16年目 | 無農薬休み | 16年目 | 8年目 |
無施肥年目 | 10年目 | 10年目 | - | - | - | 4年目 |
不耕起年目 | - | - | - | - | - | - |
品種 | コシヒカリ ササニシキ 古代米 | コシヒカリ | コシヒカリ | 白毛もち | コシヒカリ | 白毛もち |
冬期湛水 | - | - | - | - | - | - |
種籾殺菌 | - | - | - | - | - | - |
浸種 | 4/12-4/16 | |||||
播種 | 4/18 | |||||
プール育苗 | 4/19-5/22 | |||||
元肥散布 | 2019.10.27くず大豆210kg | 2019.10.20くず大豆330kg | 2019.10.27くず大豆210kg | |||
耕起 | 2019.11.10 2019.12.22 1/26 2/16 3/16 | 2019.11.10 2019.12.22 1/26 2/15 3/16 | 2019.11.23 2019.12.15 1/14 2/24 | 2019.11.16 2019.12.15 1/14 2/24 | 2019.11.23 2019.12.15 1/14 2/24 | 2019.11.16 2019.12.22 1/26 2/15 3/16 |
入水 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 4/30 | 4/30 | 5/9 |
代かき | 5/18 | 5/19 | 5/5 5/17 5/21 | 5/3 5/17 5/20 | 5/3 5/17 5/20 | 5/18 5/22 |
田植え | 5/24 70株 | 5/24 70株 | 5/23 50株 | 5/23 50株 | 5/23 50株 | 5/24 50株 |
水管理 | ||||||
除草 | 5/30 3分の2 6/7 7/4 | 5/30 6/6 7/5 | 6/2 7/3 | 6/29 | 5/31 6/8 6/9 7/3 | 6/2 7/5 |
落水 | 9/6 | 9/6 | 9/6 | 9/6 | 9/6 | 9/6 |
稲刈り | 9/22 ササニシキ 9/26 コシヒカリ | 9/26 | 9/17 | 10/4 | 9/17 | 9/21 |
乾燥 | 9/22-10/2ササニシキ 天日乾燥 9/27 コシヒカリ機械乾燥 | 9/27 機械乾燥 | 9/18 | 10/5 機械乾燥 | 9/18 機械乾燥 | 9/22-10/2 天日乾燥 |
脱穀 | 10/3 ササニシキ | 10/3 |
2019年栽培履歴
田んぼ | 裏の大きい田 一本松5488 | 裏の小さい田 一本松5491 | 三角の田 中原5513-2 | 下原の田 中原4843 | 原新田の田 中原8863 | 裏の横の田 一本松5492 |
---|---|---|---|---|---|---|
無農薬年目 | 15年目 | 10年目 | 15年目 | 11年目 | 15年目 | 7年目 |
無施肥年目 | 9年目 | 9年目 | - | - | - | 3年目 |
不耕起年目 | ||||||
品種 | コシヒカリ 白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | 白毛もち米 | コシヒカリ | ササニシキ |
冬期湛水 | ||||||
種籾殺菌 | ||||||
浸種 | 2019.4.6 | |||||
播種 | 2019.4.13 | |||||
プール育苗 | 2019.4.21 | |||||
元肥散布 | 2018.12.9くず大豆210kg | 2018.12.9くず大豆270kg 散布設定2.0 2019.6.29 ケイ酸カリ3袋 | 2018.12.9くず大豆210kg | |||
冬期耕起 | 2018.10.27 2018.12.8 2019.1.26 2019.3 | 2018.10.27 2018.12.8 2019.1.26 2019.3 | 2018.10.20 2018.12.29 2019.3 | 2018.10.20 2018.12.29 2019.1.27 2019.3 | 2018.10.20 2018.12.29 2018.1.27 2019.3 | 2018.10.27 2018.12.8 2019.1.26 2019.3 |
入水 | 2019.4.30 | 2019.4.30 | 2019.4.30 | 2019.4.30 | 2019.4.30 | 2019.4.30 |
代かき | 2019.4.30 | 2019.4.30 | 2019.4.30 | |||
田植え | 2019.5.18 70株 | 2019.5.18 70株 | 2019.5.12 50株 | 2019.5.11 50株 | 2019.5.12 50株 | 2019.5.19 50株 |
水管理 | 2019.5.18-9.7 | 2019.5.18-9.7 | 2019.5.12-9.7 | 2019.5.11-9.7 | 2019.5.12-9.7 | 2019.5.19-9.7 |
除草 | 2019.5.24 2019.6.15 2019.6.22 1/3手取り 2019.7.14 | 2019.5.24 2019.6.8 2019.6.15 | 2019.6.2 2019.6.8 2019.7.7 | 2019.6.2 2019.6.9 2019.6.29 | 2019.6.2 2019.6.9 | 2019.6.2 2019.7.6 |
落水 | 2019.9.3 | 2019.9.3 | 2019.9.3 | 2019.6.29-7.13中干し 2019.9.3 | 2019.9.3 | 2019.9.3 |
稲刈り | 2019.9.27 | 2019.9.27 | 2019.9.25 | 2019.9.25 | 2019.9.25 | 2019.10.6 |
乾燥 | 20199.27-29 機械乾燥 | 20199.27-29 機械乾燥 | 2019.9.25-26 機械乾燥 | 2019.9.25-26 機械乾燥 | 2019.9.25-26 機械乾燥 | 2019.10.6- 天日干し |
脱穀 |
2018年栽培履歴
田んぼ | 裏の大きい田 一本松5488 | 裏の小さい田 一本松5491 | 三角の田 中原5513-2 | 下原の田 中原4843 | 原新田の田 中原8863 | 裏の横の田 一本松5492 |
---|---|---|---|---|---|---|
無農薬年目 | 14年目 | 9年目 | 14年目 | 10年目 | 14年目 | 6年目 |
無施肥年目 | 8年目 | 8年目 | - | - | - | 2年目 |
不耕起年目 | -年目 | -年目 | -年目 | -年目 | -年目 | -年目 |
品種 | コシヒカリ、白毛もち米、古代米 | コシヒカリ | コシヒカリ | お休み | コシヒカリ | ササニシキ |
冬期湛水 | - | - | - | - | - | - |
種籾殺菌 | - | - | - | - | - | - |
浸種 | 2018/4/8 | ← | ← | ← | ← | ← |
播種 | 2018/4/15 | ← | ← | ← | ← | ← |
プール育苗 | 2018/4/15-5/18 | ← | ← | ← | ← | ← |
元肥散布 | 2017/12/17 くず大豆 散布設定 2.0-2.5 | 2017/12/17 部分的にくず大豆 散布設定 2.0-2.5 | 2017/12/17 くず大豆 散布設定 2.0-2.5 | |||
耕起 | 2017/11/5 2017/12/30 | 2017/11/5 2017/12/30 | 2017/11/11 2017/12/23 2018/1/8 | 2017/11/11 2017/12/23 | 2017/11/11 2017/12/23 2018/1/8 | 2017/11/5 2017/12/30 |
入水 | 2018/4/28 | 2018/4/28 | 2018/4/29 | 2018/6/3 | 2018/4/28 | 2018/4/28 |
代かき | 2018/5/5 2018/5/13 | 2018/5/5 2018/5/13 | 2018/5/6 2018/5/12 | 2018/7/21 2018/8/19 | 2018/5/6 2018/5/12 | 2018/5/5 2018/5/12 |
田植え | 2018/5/20 | 2018/5/20 | 2018/5/19 | 2018/5/19 | 2018/5/20 | |
水管理 | 2018/5/19-9/2 | 2018/5/19-9/2 | 2018/5/19-9/2 | 2018/5/19-9/2 | 2018/5/19-9/2 | |
除草 | 2018/6/3 2/3面積 2018/6/10黒米のみ 2018/6/17 一部除草 2018/6/22 2/3面積 2018/7/8 1/3面積 | 2018/6/9 2018/6/30 2/3面積 | 2018/6/9 2018/6/17 1/3除草 2018/7/7 | 2018/6/10 2018/7/1 | 2018/6/3 2018/6/22 1/2面積 2018/7/8 |
|
落水 | 2018/9/3 | 2018/9/3 | 2018/9/3 | 2018/8/19 | 2018/9/3 | 2018/9/3 |
稲刈り | コシヒカリ10/4 白毛もち10/7 古代米11/4 | 10/4 | 9/26 | 9/26 | 9/17 | |
乾燥 | コシヒカリ 機械乾燥 白毛もち天日干し10/7-10/12 古代米天日干し11/4-11/6 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 天日干し9/17-9/24 | |
脱穀 | 白毛もち 10/13 古代米11/7 | 9/24 |

冬期湛水を止め、雑草の種を出来るだけ乾燥、寒さらしさせて、死滅するよう、冬に3回、田んぼを耕起しました。

雑草激減、お米の生育も良く、増収しました。冬の複数回耕し、土や稲わらを乾燥させることは、乾田効果という稲わらの肥料成分を取り出すのに有効ということがわかりました。
冬期 3回耕起
冬期 数回耕起の効果
無施肥
除草機の工夫
除草機の工夫
2017年栽培履歴
田んぼ | 裏の大きい田 一本松5488 | 裏の小さい田 一本松5491 | 三角の田 中原5513-2 | 下原の田 中原4843 | 原新田の田 中原8863 | 裏の横の田 一本松5492 |
---|---|---|---|---|---|---|
無農薬年目 | 13年目 | 8年目 | 13年目 | 9年目 | 13年目 | 5年目 |
無施肥年目 | 7年目 | 7年目 | - | - | - | 1年目 |
不耕起年目 | -年目 | -年目 | -年目 | -年目 | -年目 | -年目 |
品種 | コシヒカリ、白毛もち米、古代米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | ササニシキ |
冬期湛水 | 2016/12/4~ 冬期代掻き実施 2016/12/10 | 2016/12/4~ 冬期代掻き実施 2016/12/10 | 2016/11/27~ 冬期代掻き実施 | 2016/11/27~ 冬期代掻き実施 | 2016/11/27~ 冬期代掻き実施 | 2016/12/4~ 冬期代掻き実施 2016/12/10 |
種籾殺菌 | - | - | - | - | - | - |
浸種 | 4/2-4/8 | ← | ← | ← | ← | ← |
播種 | 4/8 | ← | ← | ← | ← | ← |
プール育苗 | 4/22~5/19 | ← | ← | ← | ← | ← |
元肥散布 | - | - | 2017/11/20 発酵鶏糞20袋 | 2017/11/20 発酵鶏糞20袋 | 2017/11/20 発酵鶏糞20袋 | - |
耕起 | - | - | - | - | - | - |
入水 | - | - | - | - | - | - |
代かき | 2016冬期 | 2016冬期 4/? | 2016冬期 | 2016冬期 | 2016冬期 | 2016冬期 4/? |
田植え | 5/20 | 5/20 | 5/14 | 5/21 | 5/14 | 5/21 |
水管理 | 5/21~9/2 | 5/21~9/2 | 5/21~9/2 | 5/21~9/2 | 5/21~9/2 | 5/21~9/2 |
除草 | 1回 | 1回 | 2回 | 7/1, その他3回 | 1回 | 1回 |
落水 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 |
稲刈り | 9/29コシヒカリ 10/14白毛もち 11/4古代米 | 9/29 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/18-9/23 |
乾燥 | コシヒカリ 9/29-9/30 機械乾燥 白毛もち 天日干し10/5-11/4 古代米 11/4- | 9/29-9/30 機械乾燥 | 9/25-9/26 機械乾燥 | 9/25-9/26 機械乾燥 | 9/25-9/26 機械乾燥 | 9/18-9/23 天日干し |
脱穀 | - | - | - | - | - | 9/23 |

冬、代掻きにより、稲わらを土中に漉き込み、冬期湛水。堆肥化、イトミミズの活動が活発化、トロトロ層が形成されるのではないか、と想定しました。

冬期代掻きは土中に雑草の種も漉き込み、越冬しやすい状況になってしまいました。塊根で繁殖するクログワイを中心に、雑草が大繁殖。お米の収量が激減してしまいました。
2016年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
---|---|---|---|---|---|---|
無農薬年目 | 12年目 | 7年目 | 12年目 | 8年目 | 12年目 | 4年目 |
無施肥年目 | 6年目 | 6年目 | - | - | - | - |
不耕起年目 | -年目 | -年目 | 1年目 | -年目 | 1年目 | -年目 |
品種 | コシヒカリ、白毛もち米、古代米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | ササニシキ |
冬期湛水 | 2015/11/23- | 2015/11/23- | 2015/11/16- | - | 2015/11/16- | 2015/11/23- |
種籾殺菌 | 2016/3/15 | ← | ← | ← | ← | ← |
浸種 | 2016/3/21-4/3 | ← | ← | ← | ← | ← |
播種 | 2016/4/9 コシヒカリ 245箱 ササニシキ 26箱 白毛もち 12箱 赤米 4箱 黒米 8箱 香り米 4箱 | ← | ← | ← | ← | ← |
プール育苗 | 4/17- | |||||
元肥散布 | - | - | 2015/10/25 発酵鶏糞 20袋 | 2015/10/25 発酵鶏糞 30袋 | 2015/10/25 発酵鶏糞 20袋 | 2015/10/25 発酵鶏糞 10袋 |
耕起 | 4/24 | 4/16 | 3/25 | 3/25 | ||
入水 | 4/30 | |||||
代かき | 4/30 | 5/1 | 5/1 | |||
田植え | ||||||
水管理 | -9/3 | -9/3 | -9/3 | -9/3 | -9/3 | -9/3 |
除草 | 6/19 | 7/9 | 6/ 6/25 | 6/19 | ||
落水 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
稲刈り | コシヒカリ 白毛もち 香り米・赤米 10/22 | 9/28 | 9/28 | 9/28 | ||
乾燥 | コシヒカリ 機械乾燥 白毛もち 香り米・赤米 10/22 | 9/28-9/29 機械乾燥 | 9/28-9/29 機械乾燥 | 9/28-9/29 機械乾燥 | ||
脱穀 | 白毛もち 香り米・赤米 |
2015年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
---|---|---|---|---|---|---|
無農薬年目 | 11年目 | 6年目 | 11年目 | 7年目 | 11年目 | 3年目 |
無施肥年目 | 5年目 | 5年目 | - | - | - | - |
不耕起--年目 | - | - | 1年目 | - | 1年目 | - |
品種 | コシヒカリ、白毛もち米、古代米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | ササニシキ |
冬期湛水 | 2014/11/22- | 2014/11/22- | 2014/10/26- | 2014/11/22- | 2014/10/26- | 2014/11/22- |
種籾殺菌 | 温湯消毒 3/15 | ← | ← | ← | ← | ← |
浸種 | 3/22-4/4 | ← | ← | ← | ← | ← |
播種 | 4/5 | ← | ← | ← | ← | ← |
プール育苗 | 4/18-5/21 | ← | ← | ← | ← | ← |
元肥散布 | - | - | 発酵鶏糞 | 発酵鶏糞 | 発酵鶏糞 | 5/1 発酵鶏糞 20袋 |
耕起 | 4/ | 4/ | - | 5/5 | 5/2 | |
入水 | 4/ | 4/ | - | 4/ | - | 4/ |
代かき | - | - | ||||
田植え | 5/21 6/4(黒米) | 5/21 | 5/28 | 5/22 | 5/28 | 5/21 |
水管理 | 5/21- | 5/21- | 5/28- | 5/22- | 5/28- | 5/21- |
除草 | 6/4(手前のみ) 6/12(手前のみ) | |||||
落水 | ||||||
稲刈り | ||||||
乾燥 | ||||||
脱穀 |
2014年栽培履歴
2014年度栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
無農薬年目 無施肥年目 不耕起年目 | 無農薬10年目 無施肥年4目 不耕起--年目 | 無農薬5年目 無施肥4年目 不耕起--年目 | 無農薬10年目 無施肥4年目 不耕起--年目 | 無農薬6年目 無施肥4年目 不耕起--年目 | 無農薬10年目 無施肥4年目 不耕起--年目 | 無農薬2年目 無施肥年目 不耕起--年目 |
品種 | コシヒカリ・古代米・白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
冬期湛水 | - | - | - | - | - | - |
種籾殺菌 | 3/15 温湯消毒 | ← | ← | ← | ← | ← |
浸種 | 3/23 - 4/4 | ← | ← | ← | ← | ← |
播種 | 4/6 (コシヒカリ、白毛) 4/13 (古代米) | ← | ← | ← | ← | ← |
プール育苗 | 4/13 - 5/16 | ← | ← | ← | ← | ← |
元肥散布 | - | - | - | - | - | - |
耕起 | 4/29,深耕起 | 4/29,深耕起 | 5/4深耕起 | 4/28深耕起 | 5/4深耕起 | 5/4深耕起 |
入水 | 4/4 | 4/4 | 3/ | 4/28 | 3/ | |
代かき | 5/5, 5/11 | 5/5, 5/16 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 5/11, 5/16 |
田植え | 5/17 56箱 | 5/17 48箱 | 5/25 40箱 | 5/25 67箱 | 5/25 35箱 | 5/17 12箱 |
水管理 | 5/17-9/5 | 5/17-9/5 | 5/24-9/5 | 5/25-9/5 | 5/25-9/5 | 5/17-9/5 |
除草 | 5/25, 5/31 | 6/14 | 6/14 | 5/31-6/1, 7/13 | - | 5/31 |
落水 | 9/6 | ← | ← | ← | ← | ← |
稲刈り | コシヒカリ 10/3 白毛もち 10/11 古代米11/2 | 10/3 | 9/25頃 | 9/25頃 | 9/25頃 | 9/21 |
乾燥 | コシヒカリ 機械乾燥 白毛もち 天日干し 10/12- 古代米11/2-11/15 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 9/22-26 |
脱穀 | 白毛もち10/19 古代米 11/16 | - | - | - | - | 9/27 |
2013年栽培履歴
2013年度栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
品種 | コシヒカリ・古代米・白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
冬期湛水 | 2012/12/11~ | 2012/12/11~ | 2012/11/18~ | - | 2012/11/18~ | - |
種籾殺菌 | 3/22(コシヒカり、古代米)、3/31(白毛もち)~ 4/6 | ← | ← | ← | ← | ← |
浸種 | 3/15 温湯消毒 | ← | ← | ← | ← | ← |
播種 | 4/6(培土準備) 4/7(播種) | ← | ← | ← | ← | ← |
プール育苗 | 4/17-5/17 | ← | ← | ← | ← | ← |
元肥散布 | 3/17 くず米散布 |
|||||
耕起 | 4/28, 深耕起 | 5/6, 深耕起 | 不耕起 | 3/30, 深耕起 | 不耕起 | 4/13, 深耕起 |
入水 | - | - | - | - | - | 4/13 |
代かき | 5/6 | 5/5 | - | - | - | 4/30 |
田植え | 5/18, 60株 | 5/18, 60株 | 5/19, 60株 | 5/19, 50株 | 5/19, 50株 | 5/18, 60株 |
水管理 | 5/18 -9/1 | 5/18 -9/1 | 5/19 -9/1 | 5/19 -9/1 | 5/18 -9/1 | 5/18 -9/1 |
除草 | 6/8(古代米) 6/16, 6/30 | 6/8 6/29 7/14-15 9/1(クログワイ) | 7/7, 6/1 | |||
落水 | 9/2 | ← | ← | ← | ← | ← |
稲刈り | 9/20 am 9/21 1.5h 9/22 9/23 白毛もち10/13 | 9/24頃 | 9/24頃 | 9/24頃 | 9/24頃 | 9/14 pm 9/15 am |
乾燥 | 天日干し コシヒカリ9/23-9/29 白毛もち10/6-10/13 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 天日干し 9/15-9/23 |
脱穀 | コシヒカリ9/29 白毛もち10/14 古代米11/4 | - | - | - | - | 9/23 |
2012年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
品種 | コシヒカリ・古代米・白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | |
冬期湛水 | 2011/12/3~ | 2011/10/29~ | 2011/10/16~ | 2011/10/23~ | 2011/10/16~ | |
種籾殺菌 | 3/15 温湯消毒 | ← | ← | ← | ← | |
浸種 | 3/19-4/21 | ← | ← | ← | ← | |
播種 | 4/1(古代米・稲穂のまま)、4/21(コシヒカリ) | ← | ← | ← | ← | |
プール育苗 | 4/28頃-5/13 , 5/20 | ← | ← | ← | ← | |
元肥散布 | - | - | - | - | - | |
耕起 | 不耕起 | 半不耕起 | 不耕起 | 不耕起 | 不耕起 | |
入水 | 除草 - - - - - 落水 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 稲刈り 9/22, 24(コシヒカリ), 10/8(白毛もち米・香り米), 10/28(赤米・黒米) 9/19. 30 9月下旬 9月下旬 9月下旬 乾燥 はざ掛け天日干し はざ掛け天日干し 機械乾燥 機械乾燥 機械乾燥 脱穀 9/29(コシヒカリ), 10/13(白毛もち米・香り米), 11/3(赤米・黒米) 9/29, 10/6 - - - 2011年度 | - | - | - | - | |
代かき | - | - | - | - | - | |
田植え | 5/13 50株 | 5/13 50株 | 5/20 50株 | 5/20 50株 | 5/15 50株 | |
水管理 | 5/20-9/8 | 5/13-9/8 | 5/20-9/8 | 5/20-9/8 | 5/20-9/8 | |
除草 | - | - | - | - | - | - |
落水 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | |
稲刈り | 9/22, 24(コシヒカリ), 10/8(白毛もち米・香り米), 10/28(赤米・黒米) | 9/19. 30 | 9月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬 | |
乾燥 | はざ掛け天日干し はざ掛け天日干し 機械乾燥 機械乾燥 機械乾燥 | はざ掛け天日干し | 機械乾燥 | 機械乾燥 | 機械乾燥 | |
脱穀 | 9/29(コシヒカリ), 10/13(白毛もち米・香り米), 11/3(赤米・黒米) | 9/29, 10/6 | - | - | - |
2011年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
品種 | コシヒカリ・古代米・白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | |
冬期湛水 | 2010/11/22~ | 2010/11/22~ | 2010/1016~ | 2010/10/16~ | 2010/11/17~ | |
種籾殺菌 | 4/13 | ← | ← | ← | ← | |
浸種 | 3/18-4/10 | ← | ← | ← | ← | |
播種 | 4/13 | ← | ← | ← | ← | |
プール育苗 | 4/20頃-5/14 , 5/15 , 5/22 | ← | ← | ← | ← | |
元肥散布 | - | - | - | - | - | |
耕起 | 不耕起 | 半不耕起 | 不耕起 | 不耕起 | 不耕起 | |
入水 | - | - | - | - | - | |
代かき | - | - | - | - | - | |
田植え | 5/22 50株 | 5/15 50株 | 5/15 50株 | 5/14 50株 | 5/15 50株 | |
水管理 | 5/22-9/8 | 5/15-9/8 | 5/15-9/8 | 5/14-9/8 | 5/15-9/9 | |
除草 | - | - | - | - | - | |
落水 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/5 | |
稲刈り | (コシヒカリ), (白毛もち米) | |||||
乾燥 | ||||||
脱穀 |
2010年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
品種 | ||||||
冬期湛水 | ||||||
種籾殺菌 | ||||||
浸種 | ||||||
播種 | ||||||
プール育苗 | ||||||
元肥散布 | ||||||
耕起 | ||||||
入水 | ||||||
代かき | ||||||
田植え | ||||||
水管理 | ||||||
除草 | ||||||
落水 | ||||||
稲刈り | ||||||
乾燥 | ||||||
脱穀 |
2009年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
品種 | ||||||
冬期湛水 | ||||||
種籾殺菌 | ||||||
浸種 | ||||||
播種 | ||||||
プール育苗 | ||||||
元肥散布 | ||||||
耕起 | ||||||
入水 | ||||||
代かき | ||||||
田植え | ||||||
水管理 | ||||||
除草 | ||||||
落水 | ||||||
稲刈り | ||||||
乾燥 | ||||||
脱穀 |
2008年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
品種 | ||||||
冬期湛水 | ||||||
種籾殺菌 | ||||||
浸種 | ||||||
播種 | ||||||
プール育苗 | ||||||
元肥散布 | ||||||
耕起 | ||||||
入水 | ||||||
代かき | ||||||
田植え | ||||||
水管理 | ||||||
除草 | ||||||
落水 | ||||||
稲刈り | ||||||
乾燥 | ||||||
脱穀 |
2007年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
品種 | ||||||
冬期湛水 | ||||||
種籾殺菌 | ||||||
浸種 | ||||||
播種 | ||||||
プール育苗 | ||||||
元肥散布 | ||||||
耕起 | ||||||
入水 | ||||||
代かき | ||||||
田植え | ||||||
水管理 | ||||||
除草 | ||||||
落水 | ||||||
稲刈り | ||||||
乾燥 | ||||||
脱穀 |
2006年栽培履歴
田んぼ | 一本松5488 (裏の大きい田) | 一本松5491 (裏の小さい田) | 中原5513-2 (三角の田) | 中原4843 (下原の田) | 中原8863 (原新田の田) | 一本松5492 (裏の横の田) |
品種 | ||||||
冬期湛水 | ||||||
種籾殺菌 | ||||||
浸種 | ||||||
播種 | ||||||
プール育苗 | ||||||
元肥散布 | ||||||
耕起 | ||||||
入水 | ||||||
代かき | ||||||
田植え | ||||||
水管理 | ||||||
除草 | ||||||
落水 | ||||||
稲刈り | ||||||
乾燥 | ||||||
脱穀 |