イントロダクション
「この表は2012年度の稲作栽培記録をまとめたもので、各圃場・品種ごとの作業日程を詳細に示しています。併せて同年の伊那市の月別気象データ(気温・降水量・日照時間)も掲載しており、栽培記録と気象条件を照らし合わせることで、水稲の生育状況や作柄予想の参考にすることができます。」
圃場別作付品種表
| 項目 | 一本松5488 | 一本松5491 | 中原5513-2 | 中原4843 | 中原8863 |
| 圃場 | A | B | C | D | E |
| 作付品種 | コシヒカリ/古代米/白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
| 備考 | | | | | |
2012年の栽培記録
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
| 2011/12/3- | 冬期湛水 | A | |
| 2011/10/29- | 冬期湛水 | B | |
| 2011/10/16- | 冬期湛水 | C | |
| 2011/10/23- | 冬期湛水 | D | |
| 2011/10/16- | 冬期湛水 | E | |
| 2011/12/2- | 不耕起 | A | |
| 2011/10/28- | 半不耕起 | B | |
| 2011/10/15- | 不耕起 | C | |
| 2011/12/1- | 不耕起 | D | |
| 2011/10/27- | 不耕起 | E | |
| 2011/10/16- | 元肥散布無し | A | |
| 2011/10/28- | 元肥散布無し | B | |
| 2011/10/15- | 元肥散布無し | C | |
| 2011/12/1- | 元肥散布無し | D | |
| 2011/10/27- | 元肥散布無し | E | |
| 2012/5/13 | 田植え | A | |
| 2012/5/13 | 田植え | B | |
| 2012/5/13 | 田植え | C | |
| 2012/5/13- | 除草不要 | B | |
| 2012/5/13- | 除草不要 | C | |
| 2012/5/13-9/8 | 水管理 | B | |
| 2011/5/15- | 除草不要 | A | |
| 2012/5/15- | 除草不要 | E | |
| 2012/5/15 | 田植え | E | |
| 2012/5/15-9/8 | 水管理 | E | |
| 2012/5/20 | 田植え | D | |
| 2012/5/20- | 除草不要 | D | |
| 2012/5/20-9/8 | 水管理 | A | |
| 2012/5/20-9/8 | 水管理 | C | |
| 2012/5/20-9/8 | 水管理 | D | |
| 2012/9/9 | 落水 | A | |
| 2012/9/9 | 落水 | B | |
| 2012/9/9 | 落水 | C | |
| 2012/9/9 | 落水 | D | |
| 2012/9/9 | 落水 | E | |
| 2012/9/22 | 稲刈り | A | コシヒカリ |
| 2012/9/29 | 稲刈り | B | コシヒカリ |
| 2012/9/22-9/29 | 乾燥 | A | 天日干し/コシヒカリ |
| 2012/9/19-9/29 | 乾燥 | B | 天日干し/コシヒカリ |
| 2012/9/下旬 | 稲刈り | C | コシヒカリ |
| 2012/9/下旬 | 稲刈り | D | コシヒカリ |
| 2012/9/下旬 | 稲刈り | E | コシヒカリ |
| 2012/9/下旬 | 乾燥 | C | 機械乾燥 |
| 2012/9/下旬 | 乾燥 | D | 機械乾燥 |
| 2012/9/下旬 | 乾燥 | E | 機械乾燥 |
| 2012/9/29 | 脱穀 | A | コシヒカリ |
| 2012/9/29 | 脱穀 | B | |
| 2012/10/8 | 稲刈り | A | 白毛もち米 |
| 2012/10/8-10/13 | 乾燥 | A | 天日干し/白毛もち米 |
| 2012/10/13 | 脱穀 | A | 白毛もち米 |
| 2012/10/28 | 稲刈り | A | 古代米 |
| 2012/10/28-11/3 | 乾燥 | A | 天日干し/古代米 |
| 2012/11/3 | 脱穀 | A | 古代米 |
2012年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
| 1月 | -0.6 | 57.5 |
| 2月 | -0.2 | 70.0 |
| 3月 | 3.2 | 46.0 |
| 4月 | 10.3 | 48.5 |
| 5月 | 15.7 | 83.0 |
| 6月 | 18.6 | 143.0 |
| 7月 | 23.4 | 176.0 |
| 8月 | 24.3 | 60.5 |
| 9月 | 20.4 | 147.0 |
| 10月 | 13.1 | 25.0 |
| 11月 | 7.2 | 8.0 |
| 12月 | 1.0 | 35.0 |
【作柄】
2012年は春の気温が平年よりやや高く、初期生育はスムーズに進んだ。
7月〜8月は高温傾向となり、茎数は十分に確保できたが、8月の降水が少なく乾燥気味の条件で推移。
登熟はおおむね順調だったが、圃場によっては高温の影響でやや胴割れ粒が見られた。
収量: 平年並み。
品質: 良好だが、一部に高温障害の兆候。