イントロダクション
「この表は2009年度の稲作栽培記録をまとめたもので、各圃場・品種ごとの作業日程を詳細に示しています。併せて同年の伊那市の月別気象データ(気温・降水量・日照時間)も掲載しており、栽培記録と気象条件を照らし合わせることで、水稲の生育状況や作柄予想の参考にすることができます。」
圃場別作付品種表(横軸:圃場正式名)
| 項目 | 一本松5488 | 一本松5491 | 中原5513-2 | 中原4843 | 中原8863 |
| 圃場 | A | B | C | D | E |
| 作付品種 | コシヒカリ/古代米 | 白毛もち | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
| 備考 | | | | | |
2009年 農作業一覧
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
| 2008/12/23 | 元肥散布 | C | 発酵鶏糞 |
| 2008/12/23 | 元肥散布 | D | 発酵鶏糞 |
| 2008/12/23 | 元肥散布 | E | 発酵鶏糞 |
| 2/末 | 入水 | C | |
| 2/末 | 入水 | D | |
| 2/末 | 入水 | E | |
| 2/末- | 冬期湛水 | C | 用水路改修の為、入水遅れ |
| 2/末- | 冬期湛水 | D | 用水路改修の為、入水遅れ |
| 2/末- | 冬期湛水 | E | 用水路改修の為、入水遅れ |
| 3/29- | 浸種 | 屋外 | |
| 3/13 | 元肥散布 | A | くず米 |
| 3/13 | 元肥散布 | B | くず米 |
| 3/13 | 元肥散布 | A | くず大豆 |
| 3/13 | 元肥散布 | B | くず大豆 |
| 3/23 | 半不耕起 | A | |
| 3/23 | 半不耕起 | B | |
| 3/28 | 半不耕起 | E | |
| 4/12 | 播種 | ハウス | |
| 4/12-5/16 | プール育苗 | ハウス | |
| 4/18 | 播種 | ハウス | 発芽ムラにより、追い蒔き |
| 4/25 | 播種 | ハウス | 発芽ムラにより、追い蒔き |
| 4/26 | 入水 | A | |
| 4/26 | 入水 | B | |
| 5/4 | 代掻き | E | |
| 5/5 | 代掻き | C | |
| 5/10 | 代掻き | B | |
| 5/16 | 田植え | B | |
| 5/16 | 除草剤散布 | B | |
| 5/16- | 水管理 | B | |
| 5/17- | 水管理 | C | |
| 5/17- | 水管理 | E | |
| 5/17 | 田植え | C | |
| 5/17 | 田植え | E | |
| 5/20 | 代掻き | A | |
| 5/21 | 代掻き | D | |
| 5/23 | 田植え | A | |
| 5/23 | 田植え | D | |
| 5/23- | 水管理 | A | |
| 5/23- | 水管理 | D | |
| 5/30-7/末 | 除草 | A | |
| 6/16 | 除草 | C | |
| 6/27 | 除草 | D | |
| 9/4 | 落水 | B | |
| 9/4 | 落水 | C | |
| 9/4 | 落水 | D | |
| 9/4 | 落水 | E | |
| 9/12 | 落水 | A | |
| 9/21-10/11 | 乾燥 | C | |
| 9/21-9/22 | 稲刈り | C | コシヒカリ |
| 9/22 | 稲刈り | E | コシヒカリ |
| 9/23 | 稲刈り | A | コシヒカリ |
| 9/23 | 機械乾燥 | E | |
| 9/23-10/11 | 乾燥 | A | コシヒカリ |
| 9/26 | 稲刈り | A | コシヒカリ |
| 10/2 | 稲刈り | D | コシヒカリ |
| 10/2 | 脱穀 | C | |
| 10/3 | 機械乾燥 | D | |
| 10/9 | 稲刈り | B | 白毛もち米 |
| 10/10 | 稲刈り | A | 白毛もち米 |
| 10/10 | 機械乾燥 | B | |
| 10/10-10/23 | 乾燥 | A | 白毛もち米 |
| 10/12 | 脱穀 | A | コシヒカリ |
| 10/24 | 脱穀 | A | 白毛もち米 |
| 11/7 | 稲刈り | A | 古代米 |
| 11/22 | 脱穀 | A | 古代米 |
| 11/7-11/21 | 乾燥 | A | 古代米 |
2009年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
| 1月 | -0.2 | 43.5 |
| 2月 | 0.4 | 36.0 |
| 3月 | 3.1 | 88.5 |
| 4月 | 10.5 | 103.0 |
| 5月 | 15.3 | 137.0 |
| 6月 | 19.3 | 205.0 |
| 7月 | 22.4 | 217.0 |
| 8月 | 23.6 | 246.0 |
| 9月 | 19.7 | 189.0 |
| 10月 | 13.6 | 63.5 |
| 11月 | 7.1 | 19.0 |
| 12月 | 1.2 | 29.0 |
【作柄 2009年】
初期〜中期は天候が安定し、気温も平年並みで生育は順調に推移した。
7〜8月は雨が多かったものの極端な日照不足ではなく、分げつ・穂肥反応は良好。
一方で秋の低温傾向により登熟はややゆっくりとなり、成熟期がやや後ろにずれた。
収量: 平年並み〜やや良。
品質: 玄米外観は比較的良好だが、一部の圃場で乳白粒が若干増えた年だった。