イントロダクション
「この表は2014年度の稲作栽培記録をまとめたもので、各圃場・品種ごとの作業日程を詳細に示しています。併せて同年の伊那市の月別気象データ(気温・降水量・日照時間)も掲載しており、栽培記録と気象条件を照らし合わせることで、水稲の生育状況や作柄予想の参考にすることができます。」
圃場別作付品種表
| 項目 | 一本松5488 | 一本松5491 | 中原5513-2 | 中原4843 | 中原8863 | 一本松5492 |
| 圃場 | A | B | C | D | E | F |
| 作付品種 | コシヒカリ/古代米/白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
| 備考 | | | | | | |
2014年の栽培記録
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
| 冬期湛水 | A | 未実施 |
| 冬期湛水 | B | 未実施 |
| 冬期湛水 | C | 未実施 |
| 冬期湛水 | D | 未実施 |
| 冬期湛水 | E | 未実施 |
| 冬期湛水 | F | 未実施 |
| 2014/3/23~4/4 | 浸種 | 屋外 | |
| 2014/4/6 | 播種(コシヒカリ・白毛もち) | ハウス | |
| 2014/4/13 | 播種(古代米) | ハウス | |
| 2014/4/13~5/16 | プール育苗 | ハウス | |
| 2014/4/29 | 耕起 | A | 深耕起 |
| 2014/4/29 | 耕起 | B | 深耕起 |
| 2014/5/4 | 耕起 | C | 深耕起 |
| 2014/4/28 | 耕起 | D | 深耕起 |
| 2014/5/4 | 耕起 | E | 深耕起 |
| 2014/5/4 | 耕起 | F | 深耕起 |
| 元肥散布 | A | 未実施 |
| 元肥散布 | B | 未実施 |
| 元肥散布 | C | 未実施 |
| 元肥散布 | D | 未実施 |
| 元肥散布 | E | 未実施 |
| 時期未記録 | 元肥散布 | F | 発酵鶏糞 |
| 2014/4/4 | 入水 | A | |
| 2014/4/4 | 入水 | B | |
| 時期未記録 | 入水 | C | |
| 2014/4/28 | 入水 | D | |
| 時期未記録 | 入水 | E | |
| 時期未記録 | 入水 | F | |
| 2014/5/5 | 代掻き | A | |
| 2014/5/11 | 代掻き | A | |
| 2014/5/5 | 代掻き | B | |
| 2014/5/16 | 代掻き | B | |
| 2014/5/11 | 代掻き | C | |
| 2014/5/11 | 代掻き | D | |
| 2014/5/11 | 代掻き | E | |
| 2014/5/11 | 代掻き | F | |
| 2014/5/16 | 代掻き | F | |
| 2014/5/17 | 田植え | A | |
| 2014/5/17 | 田植え | B | |
| 2014/5/25 | 田植え | C | |
| 2014/5/25 | 田植え | D | |
| 2014/5/25 | 田植え | E | |
| 2014/5/17 | 田植え | F | |
| 2014/5/17~9/5 | 水管理 | A | |
| 2014/5/17~9/5 | 水管理 | B | |
| 2014/5/25~9/5 | 水管理 | C | |
| 2014/5/25~9/5 | 水管理 | D | |
| 2014/5/25~9/5 | 水管理 | E | |
| 2014/5/17~9/5 | 水管理 | F | |
| 2014/5/24 | 除草 | A | 1回目 |
| 2014/5/31 | 除草 | A | 2回目 |
| 2014/6/14 | 除草 | B | |
| 2014/6/14 | 除草 | C | |
| 2014/5/31 | 除草 | D | 1回目 |
| 2014/6/1 | 除草 | D | 2回目 |
| 2014/7/13 | 除草 | D | 3回目 |
| 除草 | E | 除草不要 |
| 2014/5/31 | 除草 | F | |
| 2014/9/6 | 落水 | A | |
| 2014/9/6 | 落水 | B | |
| 2014/9/6 | 落水 | C | |
| 2014/9/6 | 落水 | D | |
| 2014/9/6 | 落水 | E | |
| 2014/9/6 | 落水 | F | |
| 時期未記録 | 稲刈り | A | |
| 時期未記録 | 稲刈り | B | コシヒカリ |
| 2014/9/25 | 稲刈り | C | コシヒカリ |
| 2014/9/25 | 稲刈り | D | コシヒカリ |
| 2014/9/25 | 稲刈り | E | コシヒカリ |
| 2014/9/21 | 稲刈り | F | コシヒカリ |
| 時期未記録 | 乾燥 | A | 機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | B | 機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | C | 機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | D | 機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | E | 機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | F | 天日干し |
| 2014/9/29 | 脱穀 | A | |
| 2014/9/29 | 脱穀 | B | |
| 2014/9/29 | 脱穀 | C | |
| 2014/9/29 | 脱穀 | D | |
| 2014/9/29 | 脱穀 | E | |
| 2014/9/29 | 脱穀 | F | |
2014年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
| 1月 | 4.0 | 48.0 |
| 2月 | 7.0 | 81.0 |
| 3月 | 16.5 | 224.5 |
| 4月 | 5.0 | 77.5 |
| 5月 | 5.5 | 58.5 |
| 6月 | 12.5 | 78.5 |
| 7月 | 17.0 | 163.5 |
| 8月 | 22.5 | 202.5 |
| 9月 | 9.5 | 90.0 |
| 10月 | 14.5 | 192.0 |
| 11月 | 9.0 | 103.5 |
| 12月 | 5.0 | 106.0 |
【作柄】
2014年は春〜初夏(3〜5月)にかけて気温の変動が大きく、月平均気温が低めの期間もあったため、生育初期はやや慎重な管理が必要だった。
6月〜8月は降水量が多く、特に8月は月降水量が 202.5 mm と高く、水分条件は非常に潤沢であった。
晩夏〜秋(9〜10月)は降水量が多めで気温も安定せず、登熟期はやや水分過多の影響が懸念される年となった。
収量: 多雨により一部でやや影響があったものの、全体としては平年並み。
品質: 水管理次第で良好だが、過剰降水により心白などの影響が出た。