イントロダクション
「この表は2010年度の稲作栽培記録をまとめたもので、各圃場・品種ごとの作業日程を詳細に示しています。併せて同年の伊那市の月別気象データ(気温・降水量・日照時間)も掲載しており、栽培記録と気象条件を照らし合わせることで、水稲の生育状況や作柄予想の参考にすることができます。」
圃場別作付品種表
| 項目 | 一本松5488 | 一本松5491 | 中原5513-2 | 中原4843 | 中原8863 |
| 圃場 | A | B | C | D | E |
| 作付品種 | コシヒカリ/古代米/白毛もち米 | 白毛もち | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
| 備考 | | | | | |
2010年の栽培記録
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
| 2009/11/8 | 元肥散布 | B | 発酵鶏糞300kg |
| 2009/11/8 | 元肥散布 | C | 発酵鶏糞300kg |
| 2009/11/8 | 元肥散布 | D | 発酵鶏糞450kg |
| 2009/11/8- | 元肥散布無し | E | |
| 2009/11/8- | 冬期湛水 | C | |
| 2009/11/8- | 冬期湛水 | D | |
| 2009/11/12- | 冬期湛水 | E | |
| 2009/11/14 | 元肥散布 | A | 発酵鶏糞375kg |
| 2009/11/15- | 冬期湛水 | A | |
| 2009/11/15- | 冬期湛水 | B | |
| 2010/3/28-4/8 | 浸種 | 屋外 | |
| 2010/4/11 | 播種 | | |
| 2010/4/17-5/14 | プール育苗 | ハウス | |
| 2010/5/8 | 代掻き | A | |
| 2010/5/8 | 代掻き | B | |
| 2010/5/9 | 代掻き | E | |
| 2010/5/11 | 代掻きせず | D | |
| 2010/5/15 | 田植え | A | |
| 2010/5/15 | 田植え | B | |
| 2010/5/15-9/4 | 水管理 | A | |
| 2010/5/15-9/4 | 水管理 | B | |
| 2010/5/16-9/4 | 水管理 | E | |
| 2010/5/16 | 代掻き | C | |
| 2010/5/16-9/4 | 除草不要 | E | |
| 2010/5/16 | 田植え | E | |
| 2010/5/21 | 田植え | C | |
| 2010/5/21 | 田植え | D | |
| 2010/5/21-9/4 | 水管理 | C | |
| 2010/5/21-9/4 | 水管理 | D | |
| 2010/5/21-9/4 | 除草不要 | C | |
| 2010/5/21-9/4 | 除草不要 | D | |
| 2010/6/5 | 除草 | A | |
| 2010/6/5 | 除草 | B | |
| 2010/9/5 | 落水 | A | |
| 2010/9/5 | 落水 | B | |
| 2010/9/5 | 落水 | C | |
| 2010/9/5 | 落水 | D | |
| 2010/9/5 | 落水 | E | |
| 2010/9/19 | 稲刈り | E | |
| 2010/9/19-10/1 | 乾燥 | E | |
| 2010/9/20-9/28 | 乾燥 | C | |
| 2010/9/20 | 稲刈り | C | |
| 2010/9/21 | 稲刈り | B | |
| 2010/9/21 | 稲刈り | D | |
| 2010/9/21-9/22 | 乾燥 | B | 機械乾燥 |
| 2010/9/21-9/22 | 乾燥 | D | 機械乾燥 |
| 2010/9/25-10/2 | 乾燥 | A | コシヒカリ |
| 2010/9/25 | 稲刈り | A | コシヒカリ |
| 2010/10/3 | 脱穀 | A | コシヒカリ |
| 2010/10/11 | 稲刈り | A | 白毛もち |
| 2010/10/17 | 脱穀 | A | 白毛もち米 |
2010年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
| 1月 | 6.0 | 46.0 |
| 2月 | 7.5 | 131.5 |
| 3月 | 11.5 | 238.0 |
| 4月 | 7.0 | 176.5 |
| 5月 | 12.5 | 219.0 |
| 6月 | 10.5 | 192.0 |
| 7月 | 18.0 | 226.5 |
| 8月 | 36.5 | 112.5 |
| 9月 | 19.0 | 198.0 |
| 10月 | 10.0 | 174.0 |
| 11月 | 5.5 | 51.0 |
| 12月 | 7.0 | 107.5 |
【作柄】
生育初期では土壌水分が豊富であったが、夏にかけては8月の降水が少なく、やや乾燥気味。
その結果、分げつは良好だったが、品質面では一部で登熟不十分が見られた。
収量: 平年並み〜やや低め。
品質: 一部で未熟粒や白未熟粒が増加の傾向。