2014年の栽培記録と気象データ

【2014年】無農薬米の作柄と栽培記録|伊那谷の気象データ(農家直販)
当農家では20年以上にわたり無農薬米を農家直販でお届けし、毎年の栽培記録と気象データを公開してきました。これは、安心して選んでいただけるよう「栽培の透明性」を大切にしているためです。
このページでは、2014年の無農薬米(自然栽培)の作柄と、伊那谷の気象データ(気温・降水量・日照時間)をまとめています。農家直販ならではのていねいな栽培履歴をご確認いただけます。
2014年の伊那谷の作柄
2014年は全国的に作況指数にやや不良の傾向が見られ、長野県全体でもその影響がありました。伊那谷においても登熟期間における日照不足や気象変動の影響が作柄評価に反映され、一般米は平年並みをやや下回る作柄でした。
2014年 冬期湛水を断念した一年の考察
冬期湛水ができなかった背景
2014年は冬期に用水路工事が行われたため、全圃場で冬期湛水を断念せざるを得なかった。これまで5年間続けてきた冬期湛水・不耕起という前提条件が、この年は成立しない状況だった。
雑草繁茂とトロトロ層消失の影響
このような条件下では、不耕起栽培を継続することは難しいと判断し、5年間続けてきた不耕起田であったが、2014年は耕す決断をした。これは不耕起を否定するものではなく、来シーズン以降の不耕起栽培につなげるための一時的な選択である。

不耕起栽培を中断し、耕起を選択した判断
このような条件下では、不耕起栽培を継続することは難しいと判断し、5年間続けてきた不耕起田であったが、2014年は耕す決断をした。これは不耕起を否定するものではなく、来シーズン以降の不耕起栽培につなげるための一時的な選択である。

クログワイ問題の経過と対策の検証
右の写真は、最も手ごわい雑草であるクログワイに支配されていた2012年当時の田んぼの様子である。クログワイに養分を奪われ、稲株はわずかに見える程度だった。

2013年の試行錯誤と改善
2013年はこの田んぼの半分を作付せず、クログワイ退治に専念した。田植え後から収穫までの間に、トラクタで3回ほど代掻きを行い、発芽したクログワイを漉き込む方法を繰り返した。
2014年時点で見えた成果と課題
その結果、クログワイの勢力は大きく減り、稲株も明らかに元気を取り戻した。それでもなお残るクログワイに対しては、除草機を押して対応した。完全な解決には至っていないものの、確実な前進は実感できた一年だった。

来シーズンへの展望
2014年は例外的に耕起を行った年となったが、この経験を踏まえ、再び不耕起・冬期湛水へ戻すための土台づくりの一年だったと位置づけている。
圃場別栽培条件
| 圃場(正式名) | 一本松5488 | 一本松5491 | 中原5513-2 | 中原4843 | 中原8863 | 一本松5492 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圃場 | A | B | C | D | E | F |
| 作付品種 | コシヒカリ / 古代米 / 白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
| 栽培方法 | 無施肥 → 深耕起 → 田植え → 除草 | 無施肥 → 深耕起 → 田植え → 除草 | 無施肥 → 深耕起 → 田植え → 除草 | 無施肥 → 深耕起 → 田植え → 除草 | 無施肥 → 深耕起 → 田植え → 除草 | 発酵鶏糞散布 → 深耕起 → 田植え → 除草 |
| 備考 |
2014年の栽培記録
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 冬期湛水 | A | 冬期湛水:未実施(用水路改修工事) | |
| 冬期湛水 | B | 冬期湛水:未実施(用水路改修工事) | |
| 冬期湛水 | C | 冬期湛水:未実施(用水路改修工事) | |
| 冬期湛水 | D | 冬期湛水:未実施(用水路改修工事) | |
| 冬期湛水 | E | 冬期湛水:未実施(用水路改修工事) | |
| 冬期湛水 | F | 冬期湛水:未実施(用水路改修工事) | |
| 2014/3/23~4/4 | 浸種 | 屋外 | |
| 2014/4/6 | 播種 | ハウス | コシヒカリ/白毛もち米 |
| 2014/4/13 | 播種 | ハウス | 古代米 |
| 2014/4/13~5/16 | プール育苗 | ハウス | |
| 2014/4/29 | 耕起 | A | 耕起:深耕起 |
| 2014/4/29 | 耕起 | B | 耕起:深耕起 |
| 2014/5/4 | 耕起 | C | 耕起:深耕起 |
| 2014/4/28 | 耕起 | D | 耕起:深耕起 |
| 2014/5/4 | 耕起 | E | 耕起:深耕起 |
| 2014/5/4 | 耕起 | F | 耕起:深耕起 |
| 元肥散布 | A | 未実施 | |
| 元肥散布 | B | 未実施 | |
| 元肥散布 | C | 未実施 | |
| 元肥散布 | D | 未実施 | |
| 元肥散布 | E | 未実施 | |
| 時期未記録 | 元肥散布 | F | 元肥:発酵鶏糞 |
| 2014/4/4 | 入水 | A | |
| 2014/4/4 | 入水 | B | |
| 時期未記録 | 入水 | C | |
| 2014/4/28 | 入水 | D | |
| 時期未記録 | 入水 | E | |
| 時期未記録 | 入水 | F | |
| 2014/5/5 | 代掻き | A | |
| 2014/5/11 | 代掻き | A | |
| 2014/5/5 | 代掻き | B | |
| 2014/5/16 | 代掻き | B | |
| 2014/5/11 | 代掻き | C | |
| 2014/5/11 | 代掻き | D | |
| 2014/5/11 | 代掻き | E | |
| 2014/5/11 | 代掻き | F | |
| 2014/5/16 | 代掻き | F | |
| 2014/5/17 | 田植え | A | |
| 2014/5/17 | 田植え | B | |
| 2014/5/25 | 田植え | C | |
| 2014/5/25 | 田植え | D | |
| 2014/5/25 | 田植え | E | |
| 2014/5/17 | 田植え | F | |
| 2014/5/17~9/5 | 水管理 | A | |
| 2014/5/17~9/5 | 水管理 | B | |
| 2014/5/25~9/5 | 水管理 | C | |
| 2014/5/25~9/5 | 水管理 | D | |
| 2014/5/25~9/5 | 水管理 | E | |
| 2014/5/17~9/5 | 水管理 | F | |
| 2014/5/24 | 除草 | A | 1回目 |
| 2014/5/31 | 除草 | A | 2回目 |
| 2014/6/14 | 除草 | B | |
| 2014/6/14 | 除草 | C | |
| 2014/5/31 | 除草 | D | 1回目 |
| 2014/6/1 | 除草 | D | 2回目 |
| 2014/7/13 | 除草 | D | 3回目 |
| 時期未記録 | 除草 | E | |
| 2014/5/31 | 除草 | F | |
| 2014/9/6 | 落水 | A | |
| 2014/9/6 | 落水 | B | |
| 2014/9/6 | 落水 | C | |
| 2014/9/6 | 落水 | D | |
| 2014/9/6 | 落水 | E | |
| 2014/9/6 | 落水 | F | |
| 時期未記録 | 稲刈り | A | |
| 時期未記録 | 稲刈り | B | コシヒカリ |
| 2014/9/25 | 稲刈り | C | コシヒカリ |
| 2014/9/25 | 稲刈り | D | コシヒカリ |
| 2014/9/25 | 稲刈り | E | コシヒカリ |
| 2014/9/21 | 稲刈り | F | コシヒカリ |
| 時期未記録 | 乾燥 | A | 乾燥:機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | B | 乾燥:機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | C | 乾燥:機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | D | 乾燥:機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | E | 乾燥:機械乾燥 |
| 時期未記録 | 乾燥 | F | 乾燥:コシヒカリを天日干し |
| 2013/9/29 | 脱穀 | A | 脱穀:必要無し |
| 脱穀 | B | 脱穀:必要無し | |
| 脱穀 | C | 脱穀:必要無し | |
| 脱穀 | D | 脱穀:必要無し | |
| 脱穀 | E | 脱穀:必要無し | |
| 2014/9/27 | 脱穀 | F | 脱穀:コシヒカリ |
2014年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|
| 1月 | 4.0 | 48.0 |
| 2月 | 7.0 | 81.0 |
| 3月 | 16.5 | 224.5 |
| 4月 | 5.0 | 77.5 |
| 5月 | 5.5 | 58.5 |
| 6月 | 12.5 | 78.5 |
| 7月 | 17.0 | 163.5 |
| 8月 | 22.5 | 202.5 |
| 9月 | 9.5 | 90.0 |
| 10月 | 14.5 | 192.0 |
| 11月 | 9.0 | 103.5 |
| 12月 | 5.0 | 106.0 |

