2005年の栽培記録と気象データ

【2005年】無農薬米の作柄と栽培記録|伊那谷の気象データ(農家直販)
当農家では20年以上にわたり無農薬米を農家直販でお届けし、毎年の栽培記録と気象データを公開してきました。これは、安心して選んでいただけるよう「栽培の透明性」を大切にしているためです。
このページでは、2005年の無農薬米(自然栽培)の作柄と、伊那谷の気象データ(気温・降水量・日照時間)をまとめています。農家直販ならではのていねいな栽培履歴をご確認いただけます。
2005年は気象条件の変化が大きく、稲の生育に影響した一年でした。当ページでは、当農家が公開する 2005 年の栽培記録と月別の気象データを掲載しています。
この栽培記録が全国の無農薬米づくりに持つ意味
この2005年の栽培記録は、冬期湛水による圃場環境の安定化や、 肥料と土中微生物の関係、そして気象条件が稲の生育に与える影響を 実地で確認した事例です。 これらは伊那谷に限らず、無農薬米づくりに取り組む全国の農家にとっても 共通の判断軸となる考え方です。
作柄(2005年)
2005年の伊那谷は、夏の高温と少雨が続き、地域の一般米でも収量は平年よりやや少なめでした。
当農家の無農薬・自然栽培では、冬期湛水の圃場で生育が進みやすく、イモチ病が出やすい状況となり収量が控えめとなりました。一方、冬期湛水を行っていない圃場では病気は出ませんでしたが、気象条件の影響で収量はやや少なめでした。
本ページでは、この作柄の背景を理解しやすいように、栽培記録と気象データを並べて掲載しています。
圃場別栽培条件
| 圃場(正式名) | 一本松5488 | 一本松5491 | 中原5513-2 | 中原4843 | 中原8863 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圃場 | A | B | C | D | E |
| 作付品種 | コシヒカリ/古代米/白毛もち米 | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ | コシヒカリ |
| 栽培方法 | 半不耕起→肥料(くず大豆→有機発酵肥料)→除草 | 半不耕起→肥料(化成発酵肥料)→除草 | 深耕起→化成肥料→除草 | 半不耕起→冬期湛水→肥料(化成発酵肥料) | 半不耕起→冬期湛水→肥料(化成発酵肥料) |
| 備考 |
2005年の栽培記録
| 日付 | 作業内容 | 圃場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 冬期湛水 | A | 冬期湛水:未実施 | |
| 冬期湛水 | B | 冬期湛水:未実施 | |
| 冬期湛水 | C | 冬期湛水:未実施 | |
| 2004/11~ | 冬期湛水 | D | |
| 2004/11~ | 冬期湛水 | E | |
| 2005/4/6~4/8 | 浸種 | 屋外 | |
| 2005/4/3~4/4 | 種籾殺菌 | 屋外 | 使用薬剤:昭和酵素Hi-S 200g |
| 2005/4/9 | 播種 | ハウス | |
| 2005/4/9~5/13 | プール育苗 | ハウス | コシヒカリ/白毛もち米 |
| 2005/4/4~5/13 | プール育苗 | ハウス | 古代米 |
| 2005/5/4 | 耕起 | A | 耕起:半不耕起 |
| 2005/4/17 | 耕起 | B | 耕起:半不耕起 |
| 2005/4/10 | 耕起 | C | 耕起:深耕起 |
| 時期未記録 | 耕起 | D | 耕起:半不耕起 |
| 時期未記録 | 耕起 | E | 耕起:半不耕起 |
| 2005/4/30 | 元肥散布 | A | くず大豆:250kg/有機発酵肥料:460kg |
| 2005/4/30 | 元肥散布 | B | くず大豆:200kg/化成発酵肥料:300kg |
| 2005/5/1 | 元肥散布 | C | 化成肥料:100kg |
| 2005/5/1 | 元肥散布 | D | 化成発酵肥料:140kg |
| 2005/5/1 | 元肥散布 | E | くず大豆:150kg/化成発酵肥料:80kg |
| 2005/5/5 | 入水 | A | |
| 2005/5/5 | 入水 | B | |
| 2005/5/2 | 入水 | C | |
| 2004/11 | 入水 | D | |
| 2004/11 | 入水 | E | |
| 2005/5/5 | 代掻き | A | |
| 2005/5/5 | 代掻き | B | |
| 2005/5/2 | 代掻き | C | |
| 2005/5/2 | 代掻き | D | |
| 2005/5/2 | 代掻き | E | |
| 2005/5/14 | 田植え | A | |
| 2005/5/14 | 田植え | B | |
| 2005/5/14 | 田植え | C | |
| 2005/5/14 | 田植え | D | |
| 2005/5/14 | 田植え | E | |
| 2005/5/14~8/31 | 水管理 | A | |
| 2005/5/14~8/31 | 水管理 | B | |
| 2005/5/14~8/31 | 水管理 | C | |
| 2005/5/14~8/31 | 水管理 | D | |
| 2005/5/14~8/31 | 水管理 | E | |
| 2005/5/22 | 除草 | A | 1回目 |
| 2005/6/4 | 除草 | A | 2回目 |
| 2005/5/22 | 除草 | B | 1回目 |
| 2005/6/4 | 除草 | B | 2回目 |
| 2005/5/22 | 除草 | C | 1回目 |
| 2005/6/4 | 除草 | C | 2回目 |
| 除草 | D | 除草不要 | |
| 除草 | E | 除草不要 | |
| 2005/8/31 | 落水 | A | |
| 2005/8/31 | 落水 | B | |
| 2005/8/31 | 落水 | C | |
| 2005/8/31 | 落水 | D | |
| 2005/8/31 | 落水 | E | |
| 2005/9/24~9/25 | 稲刈り | A | コシヒカリ |
| 2005/10/22 | 稲刈り | A | 古代米 |
| 2005/9/19 | 稲刈り | B | コシヒカリ |
| 2005/9/23 | 稲刈り | B | コシヒカリ |
| 2005/9/19 | 稲刈り | C | コシヒカリ |
| 2005/9/26 | 稲刈り | D | コシヒカリ |
| 2005/9/26 | 稲刈り | E | コシヒカリ |
| 2005/9/25~10/2 | 乾燥 | A | 天日干し |
| 2005/9/25~10/2 | 乾燥 | B | 天日干し |
| 2005/9/25~10/2 | 乾燥 | C | 天日干し |
| 2005/9/27 | 乾燥 | D | 機械乾燥 |
| 2005/9/27 | 乾燥 | E | 機械乾燥 |
| 2005/10/2 | 脱穀 | A | |
| 2005/10/2 | 脱穀 | B | |
| 2005/10/2 | 脱穀 | C | |
| 脱穀 | D | 必要無し | |
| 脱穀 | E | 必要無し |
2005年 伊那市の月ごとの気象データ
| 月 | 平均気温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|
| 1月 | -1.6 | 16 |
| 2月 | -0.1 | 45 |
| 3月 | 2.9 | 117 |
| 4月 | 10.6 | 37 |
| 5月 | 14.3 | 74 |
| 6月 | 20.4 | 103 |
| 7月 | 22.4 | 152 |
| 8月 | 23.1 | 76 |
| 9月 | 20.7 | 59 |
| 10月 | 14.1 | 108 |
| 11月 | 5.1 | 54 |
| 12月 | -1.4 | 5 |
■ 年度別の栽培記録
あなたへのおすすめ


